| グランディア
      魔法&技表  ジャスティン 
        
          
            | 魔法LV1 |  |  |  |  | 魔法LV2 |  |  |  |  | 魔法LV3 |  |  |  |  |  
            | 名前 | 炎 | 風 | 水 | 土 | 名前 | 炎 | 風 | 水 | 土 | 名前 | 炎 | 風 | 水 | 土 |  
            | ヴァーン | 1 |  |  |  | ヴァンフレイム | 4 |  |  |  | ヴァンフレア | 9 |  |  |  |  
            | ライガ | 5 | 4 |  |  | ヴァンストライク | 18 |  |  |  | ? | 25 |  |  |  |  
            | ヒューイ |  | 1 |  |  | ライデン | 10 | 9 |  |  | ? | 21 | 19 |  |  |  
            | シャキア |  | 3 | 2 |  | ヒュースラッシュ |  | 6 |  |  | テンライ | 19 | 15 |  |  |  
            | ピキン |  | 6 | 5 |  | コルデ |  | 10 | 8 |  | ? |  | 23 |  |  |  
            | クロマ |  |  | 1 |  | シャキード |  | 10 | 12 |  | ? |  |  | 16 |  |  
            | ムーニャ |  |  | 3 |  | ミクロマ |  |  | 5 |  | ? |  |  | 20 |  |  
            | キュール |  |  | 3 | 2 | クロマム |  |  | 8 |  | ? |  |  | 19 | 16 |  
            | ディガン |  |  |  | 1 | グラギン |  |  |  | 3 | ? |  |  |  | 19 |  
            | ズンガ | 6 |  |  | 7 | ズンデオ | 10 |  |  | 10 | ? | 18 |  |  | 20 |  
        
          
            | 技 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 名前 | 剣 | 棍 | 斧 | 炎 | 風 | 水 | 土 |  
            | Vスラッシュ | 1 |  |  |  |  |  |  |  
            | Wブレイク | 6 |  |  |  |  |  |  |  
            | ショックウェーブ |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  
            | 天空剣 |  | 10 | 12 |  |  |  |  |  
            | 紅蓮剣 | 12 |  |  | 8 |  |  |  |  
            | 氷牙斬 |  |  | 16 |  | 10 | 10 |  |  
            | 雷鳴剣 | 23 |  |  | 17 | 17 |  |  |  
            | ? | 20 | 25 | 22 |  |  |  |  |  
            | 竜陣剣 | 16 |  |  | 6 |  |  | 7 |  
            | ? | 32 | 29 | 30 |  |  |  |  |      
 
   |