レーシングモディファイ用セッティング
ここにある車はレーシングモディファイされた車です。
|
パーツ種別 | Front | Rear |
---|---|---|
Suspension | 1.7kg/mm | 1.9kg/mm |
Ride Height | 114mm | 114mm |
Danper | 3 level | 2 level |
Canber | 1.5゜ | 0.0゜ |
Stabilizer | ノ−マル | ノーマル |
Brake | 10 level | 12 level |
Turbo Boost | Spec1 : 1 level | |
Gear Ratio | 1st 2.850 2nd 1.750 3rd 1.250 4th 1.000 5th 0.850 Fin 4.000 | |
Down Force | 0.49 | 0.72 |
234ps |
イタリアン(?)なハチロクです。
タイヤはレーシングのHHですが、これで十分だと思います。
パーツ種別 | Front | Rear |
---|---|---|
Suspension | 2.0kg/mm | 2.0kg/mm |
Ride Height | 108mm | 108mm |
Danper | 1 level | 2 level |
Canber | 0.5゜ | 2.0゜ |
Stabilizer | ノ−マル | 1 lvel |
Brake | 9 level | 10 level |
Turbo Boost | Spec3 : 6 level | |
Gear Ratio | 1st 2.600 2nd 1.700 3rd 1.250 4th 1.000 5th 0.850 Fin 4.100 | |
Down Force | 0.55 | 0.53 |
スポーツマフラー仕様 204ps |
おそらく、最もセッティングが難しいと思われる車。
タイヤはレーシングのHHですが、これでも片輪浮きます。
パーツ種別 | Front | Rear |
---|---|---|
Suspension | 6.7kg/mm | 5.1kg/mm |
Ride Height | 98mm | 98mm |
Danper | 5 level | 5 level |
Canber | 1.0゜ | 1.0゜ |
Stabilizer | ノ−マル | ノーマル |
Brake | 14 level | 13 level |
NA Tuning | Stage 3 | |
Gear Ratio | スーパークロス | |
Down Force | 0.70 | 0.96 |
550ps |
最初は跳ねまくって大変でした。
オーバルでテスト中、吹っ飛んで10回転くらいした時はさすがにびっくり。
今じゃすっかり落ち着いて、素晴らしいコーナリングを見せます。
パーツ種別 | Front | Rear |
---|---|---|
Suspension | 3.2kg/mm | 2.6kg/mm |
Ride Height | 93mm | 93mm |
Danper | 3 level | 2 level |
Canber | 1.0゜ | 0.1゜ |
Stabilizer | 2 level | 1 level |
Brake | 9 level | 11 level |
NA Tuning | ??? | |
Gear Ratio | 1st .2.200 2nd 1.600 3rd 1.240 4th 1.025 5th 0.840 6th 0.725 Fin 4.000 | |
Down Force | 0.76 | 0.86 |
599ps |
GT最速と言われる車。
しかしセッティングは難しく、操るにも腕が必要。
トラクションを稼ぐ為に、リヤキャンバーはほとんど無し。
パーツ種別 | Front | Rear |
---|---|---|
Suspension | 5.1kg/mm | 3.8kg/mm |
Ride Height | 105mm | 105mm |
Danper | 5 level | 5 level |
Canber | 1.0゜ | 0.5゜ |
Stabilizer | 1 level | 1 level |
Brake | 14 level | 13 level |
Turbo Boost | Spec1 : 3 level | |
Gear Ratio | 1st 2.900 2nd 1.925 3rd 1.400 4th 1.100 5th 0.950 6th 0.825 Fin 4.200 | |
Down Force | 0.76 | 0.98 |
587ps |
トータルバランスの優れた車。
タイヤの減りがほぼ均一で(ややリヤが早い)扱い易い車です。
やっぱりFDはいいなぁ・・・。
<予定>
インプレッサ インテグラ 他